| 商品名稱 | 覆蓋國家及地區 | APN輸入 | 配合電信商 |
|---|---|---|---|
| 新東南亞 | 新加坡(Singapore) | mobile.three.com.hk | Simba、Starhub |
| 馬來西亞(Malaysia) | Digi、Celcom | ||
| 泰國(Thailand) | AIS、True Move、U Mobile | ||
| 印尼(Indonesia) | Telkomsel、XL | ||
| 新馬 | 新加坡 馬來西亞 | mobile.three.com.hk | |
| 港澳 | 香港(Hong Kong) | CTExcel | China Telecom HK/HKT |
| 澳門(Macao) | China Telecom (Macau) | ||
| 單 杜拜 | 阿聯酋(UAE) | mobile.three.com.hk | Etisalat |
| 單 菲律賓 | 菲律賓(Philippines) | mobile.three.com.hk | Globe |
| 越南 每日5GB | 越南(Vietnam) | m3-world | Vinaphone |
| RSV新馬越 每日型 | 新加坡,馬來西亞,越南 | 3gnet | Viettel, Singtel,DiGi |
| RED 中港澳 | 中國,香港,澳門 (CN, HK, Macao) | 3gnet | 中國聯通,CTM |
| 中港澳 | 中國,香港,澳門(CN, HK, Macao) | mobile | 中國聯通,CSL,CTM |
| 單中國 | 中國 (Mainland China) | mobile | 中國聯通 |
| 日本 每日型 | 日本(Japan) | mobile.three.com.hk |
Softbank、docomo、Rakuten Mobile、KDDI
|
| 日本 總流量型 | 日本(Japan) | mobile.three.com.hk |
Softbank、docomo、Rakuten Mobile、KDDI
|
| CM日本 每日型及總流量型 | 日本(Japan) | cmhk | KDDI, SOFTBANK |
| 日本SoftBank | 日本 (Japan) |
APN:plus.4g |
SoftBank |
| 紐澳共用 |
紐西蘭(New Zealand), 澳洲(Australian) |
mobile.three.com.hk | Spark, Telstra |
| 單 澳洲 |
澳洲(Australian) |
mobile | Optus |
| DTAC 泰國 | 泰國(Thailand) | www.dtac.co.th | |
| 單 印度 | 印度(India) | mobile | Bharti Airtel、vodafone、idea、Jio |
| 歐美多國F | 歐美多國(土耳其,瑞士,德國等) | plus | |
| 多國TT | 多國 | plus | |
| 單美國 | 單美國(USA) | plus | AT&T |
| 多地區CSL | 多地區 | mobile | |
| AIS 亞州/全球多國 | 多國 | internet | |
| 沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | mobile.three.com.hk | STC |
| 柬埔寨 | Cambodia | mobile.three.com.hk | Metfone、 Smart |
| Palau mobile 帛琉 | 帛琉 | pmci | Palau mobile |
.jpg)